Grande successo di partecipazione e di pubblico nella due giorni dedicati alla mitica vecchietta che all'epifania le feste se le porta via.
Il 5 Gennaio con "Aspettando la Befana" mattinata di educazione motoria ed ambientale presso l'impianto sportivo della Parrocchia di San Policarpo, con oltre 100 giovani e giovanissimi, che si sono cimentati nello stage "Conosci l'Atletica" e con "Befana Run-Take".
Mentre il giorno 6, la "Corri per la Befana", la grande festa del mondo podistico romano e laziale, ma con notevoli presenze di runners fuori regione e molti stranieri! Un ritorno atteso dopo due anni di stop forzato a causa del covid.
Al via oltre 2200 tra competitivi e non, la maggior parte sulla distanza lunga dei Km 10,100 ma circa 350 sulla "Befana Happy Run" di KM 3 .
Tra i circa 1600 competitivi al traguardo nomi importanti del podismo nazionale, in primis l'atleta dell'Esercito ed azzurra Sofia Yaremchuck vincitrice e dominatrice della gara con il tempo di 33':02, nuovo record della Corri per la Befana e tra gli uomini vittoria a Mohamed Zerrad dell'Atletica Vomano con 31':12".
E poi tante società, tanti runners e famiglie a cui vanno i nostri ringraziamenti, per aver reso indimenticabile la manifestazione.
Grazie ed arrivederci al 2024!!!
Classifica Befana Happy Run
DONNE
1° - 2406 - Irene Piombo
2° - 2871 - Martina Ventre
3° - 2866 - Mirca Guerrieri
UOMINI
1° - 2869 - Giovanni Di Pillo
2° - 2094 - Jonathan Boghean
3° - 2346 - Lorenzo Vitali
Classifiche per categorie
JUNIORES FEMMINILE - JUNIORES MASCHILE
POS. CAT. | PETTORALE | COGNOME | NOME | SESSO | ANNO | CAT. | SOCIETÀ | NAZ. | TEMPO | REALTIME |
JUNIORES FEMMINILE - JUNIORES MASCHILE | ||||||||||
1 | 702 | FERRI | FLAVIA | F | 2005 | JF | LBM SPORT TEAM | ITA | 1:19:59 | 1:18:32 |
1 | 11 | BATTAGLIA | DANIEL | M | 2005 | JM | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | ITA | 0:32:39 | 0:32:39 |
PROMESSE FEMMINILE - PROMESSE MASCHILE | ||||||||||
1 | 87 | CAPPELLI | GIULIA | F | 2003 | PF | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:40:10 | 0:40:08 |
1 | 1154 | CURCI | EMANUELE | M | 2003 | PM | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | ITA | 0:34:11 | 0:34:11 |
2 | 568 | DE NICOLA | TOMMASO | M | 2002 | PM | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | ITA | 0:36:15 | 0:36:13 |
3 | 331 | GAMBACORTA | FRANCESCO | M | 2002 | PM | GSBR | ITA | 0:41:46 | 0:41:44 |
SENIORES FEMMINILE - SENIORES MASCHILE | ||||||||||
1 | 86 | BOEV | BIANCAMARIA | F | 2000 | SF | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:38:09 | 0:38:07 |
2 | 1123 | GAFFI | SILVIA | F | 1992 | SF | SSD RUNNER TRAINER A R.L. | ITA | 0:41:28 | 0:41:20 |
3 | 656 | ONDOLI | BEATRICE | F | 1993 | SF | RUNCARD | ITA | 0:42:42 | 0:42:10 |
4 | 687 | FRATINI | KATIA | F | 1994 | SF | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | ITA | 0:44:32 | 0:44:22 |
5 | 196 | RAFFAELE | ELISABETTA | F | 1989 | SF | ASD TEAM MARGUAREIS | ITA | 0:44:51 | 0:44:46 |
6 | 822 | CIANCIA | VERONICA | F | 1996 | SF | RUNCARD | ITA | 0:44:55 | 0:44:43 |
7 | 1183 | TRINCHIERI | ISABEL | F | 1998 | SF | RUNFOREVER APRILIA | ITA | 0:45:42 | 0:45:30 |
8 | 830 | CELLI | LUCIA | F | 1999 | SF | A.S.D. GO RUNNING | ITA | 0:46:19 | 0:45:39 |
1 | 13 | CUOZZO | MATTEO | M | 1992 | SM | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:32:15 | 0:32:14 |
2 | 1485 | CAROLI | GABRIELE | M | 1995 | SM | RCF ROMA SUD | ITA | 0:32:23 | 0:32:23 |
3 | 18 | TANFONI | ALESSIO | M | 1992 | SM | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:32:34 | 0:32:33 |
4 | 232 | MARCELLI | DANIELE | M | 2000 | SM | RUNCARD | ITA | 0:32:54 | 0:32:51 |
5 | 123 | PERRI | MATTEO CARLO | M | 2000 | SM | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ITA | 0:33:39 | 0:33:38 |
6 | 5 | NORO | MATTEO | M | 1998 | SM | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:33:42 | 0:33:42 |
7 | 1721 | ZANETTI | LUCA | M | 2000 | SM | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | ITA | 0:34:06 | 0:34:05 |
8 | 14 | DI SALVO | LUCALFREDO | M | 1990 | SM | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:35:09 | 0:35:09 |
9 | 92 | ODDI | STEFANO | M | 1997 | SM | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:35:35 | 0:35:34 |
10 | 89 | FERRANTE | DANIELE | M | 1991 | SM | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:35:37 | 0:35:36 |
SENIORES FEMMINILE 35 - SENIORES MASCHILE 35 | ||||||||||
1 | 204 | NASSO | SILVIA | F | 1986 | SF35 | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | ITA | 0:38:56 | 0:38:55 |
2 | 20 | RAPONI | VALENTINA | F | 1986 | SF35 | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | ITA | 0:39:25 | 0:39:22 |
3 | 1645 | MOFFA | VALERIA | F | 1984 | SF35 | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA | ITA | 0:42:33 | 0:42:30 |
4 | 1654 | ARNAUD PERALTA | VIRGINIA | F | 1984 | SF35 | A.S.D. ATLETICA NEPI | DOM | 0:43:25 | 0:43:21 |
5 | 657 | REALI | DANIELA | F | 1984 | SF35 | A.O.C. TEAM - ASD | ITA | 0:44:01 | 0:43:57 |
6 | 921 | GONIEWICZ | JUSTYNA ALINA | F | 1984 | SF35 | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | POL | 0:47:29 | 0:47:20 |
7 | 1456 | PIMPINELLA | FRANCESCA | F | 1985 | SF35 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | ITA | 0:48:24 | 0:48:08 |
8 | 1344 | ZABRAUTANU | MIHAELA VICTORIA | F | 1986 | SF35 | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | ITA | 0:48:58 | 0:48:21 |
1 | 88 | CONTI | EMANUELE | M | 1986 | SM35 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:34:21 | 0:34:20 |
2 | 16 | DI ROMANO | GIANLUIGI | M | 1985 | SM35 | ATL. MONTE MARIO | ITA | 0:35:00 | 0:34:58 |
3 | 55 | VITALE | GAETANO | M | 1985 | SM35 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:35:15 | 0:35:14 |
4 | 133 | BATTAGLIA | EMANUELE | M | 1986 | SM35 | RUNFOREVER APRILIA | ITA | 0:35:33 | 0:35:32 |
5 | 813 | BERNARDI | FABRIZIO | M | 1988 | SM35 | GRUPPO MILLEPIEDI | ITA | 0:35:33 | 0:35:30 |
6 | 751 | CAMPISI | SALVATORE | M | 1988 | SM35 | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | ITA | 0:37:24 | 0:37:21 |
7 | 1124 | MASSERIZZI | MARCO | M | 1988 | SM35 | SSD RUNNER TRAINER A R.L. | ITA | 0:38:40 | 0:38:34 |
8 | 36 | CORVINO | GIUSEPPE | M | 1987 | SM35 | A.S.D. GO RUNNING | ITA | 0:38:53 | 0:38:50 |
9 | 127 | SALERNI | DARIO | M | 1986 | SM35 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ITA | 0:39:22 | 0:39:18 |
10 | 604 | MARENNA | DANIELE | M | 1984 | SM35 | S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM | ITA | 0:40:07 | 0:40:05 |
SENIORES FEMMINILE 40 - SENIORES MASCHILE 40 | ||||||||||
1 | 132 | GABRIELLI | PAMELA | F | 1983 | SF40 | RUNFOREVER APRILIA | ITA | 0:39:17 | 0:39:17 |
2 | 1357 | ROMEO | SILVIA | F | 1983 | SF40 | X-SOLID SPORT LAB ASD | ITA | 0:39:51 | 0:39:48 |
3 | 105 | TOMASSI | LINDA | F | 1982 | SF40 | ASD PALESTRINA RUNNING | ITA | 0:40:25 | 0:40:22 |
4 | 1126 | SALVATORE | CLAUDIA | F | 1982 | SF40 | SSD RUNNER TRAINER A R.L. | ITA | 0:42:36 | 0:42:29 |
5 | 951 | LATTANZI | SUELEN | F | 1981 | SF40 | TIVOLI MARATHON | ITA | 0:44:15 | 0:44:07 |
6 | 811 | ORECCHIA | SILVIA | F | 1980 | SF40 | ATL. MONTE MARIO | ITA | 0:45:29 | 0:45:21 |
7 | 428 | CAVINO | PAMELA | F | 1983 | SF40 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:46:24 | 0:46:17 |
8 | 1468 | LUCIDI | FLAVIA | F | 1981 | SF40 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ITA | 0:46:48 | 0:46:43 |
1 | 81 | LIBERATORE | DOMENICO | M | 1982 | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:32:36 | 0:32:36 |
2 | 1192 | SCARAMUCCI | LUCA | M | 1982 | SM40 | ISOLA SACRA A.S.C.D. | ITA | 0:33:17 | 0:33:16 |
3 | 12 | RUPP | FEDERICO JOHNNY | M | 1981 | SM40 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:34:01 | 0:34:00 |
4 | 33 | SCHIAVON | MARCO | M | 1983 | SM40 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:34:52 | 0:34:51 |
5 | 10 | TRAPLETTI | ROBIN | M | 1982 | SM40 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:35:27 | 0:35:25 |
6 | 46 | BOURSIER NIUTTA | SIMONE | M | 1983 | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:36:42 | 0:36:40 |
7 | 1180 | BUCCIARELLO | GABRIELE | M | 1983 | SM40 | LIBERO | ITA | 0:36:57 | 0:36:55 |
8 | 79 | TOPPI | IGOR | M | 1982 | SM40 | ASD ROMATLETICA | ITA | 0:37:47 | 0:37:45 |
9 | 69 | COVUCCIA | MANUEL MICHELE | M | 1983 | SM40 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | ITA | 0:37:48 | 0:37:43 |
10 | 107 | CAPANNOLO | VALERIO | M | 1981 | SM40 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:37:54 | 0:37:53 |
SENIORES FEMMINILE 45 - SENIORES MASCHILE 45 | ||||||||||
1 | 82 | PATTA | PAOLA | F | 1974 | SF45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:37:58 | 0:37:58 |
2 | 44 | POMPONI | STEFANIA | F | 1975 | SF45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:42:15 | 0:42:12 |
3 | 1499 | RAMBOTTI | SABINA | F | 1975 | SF45 | DUE PONTI SRL | ITA | 0:42:22 | 0:42:06 |
4 | 477 | CECCONI | ELISABETTA | F | 1975 | SF45 | TIVOLI MARATHON | ITA | 0:43:36 | 0:43:33 |
5 | 1576 | FUSARO | CLAUDIA | F | 1975 | SF45 | G.S. CAT SPORT ROMA | ITA | 0:44:38 | 0:44:27 |
6 | 165 | GIUNCHI | ANNA | F | 1978 | SF45 | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA | ITA | 0:44:56 | 0:44:53 |
7 | 319 | CAISALETIN CUSANGUA | NELLY GUADALUPE | F | 1977 | SF45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | ITA | 0:45:16 | 0:44:41 |
8 | 1162 | TATTOLI | PAOLA | F | 1975 | SF45 | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | ITA | 0:45:19 | 0:45:16 |
1 | 32 | CATULLO | EMILIANO | M | 1977 | SM45 | MONTI DELLA TOLFA AIRONE | ITA | 0:33:43 | 0:33:43 |
2 | 6 | RUTIGLIANO | PASQUALE ROBERTO | M | 1978 | SM45 | BITONTO RUNNERS | ITA | 0:34:18 | 0:34:16 |
3 | 7 | CARLONI | EMILIANO | M | 1978 | SM45 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:34:27 | 0:34:26 |
4 | 22 | MILANA | CHRISTIAN | M | 1978 | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS ASD | ITA | 0:34:34 | 0:34:33 |
5 | 4 | BIAGIONI | ALESSIO | M | 1976 | SM45 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:35:47 | 0:35:46 |
6 | 25 | DEL NEGRO | ROBERTO | M | 1977 | SM45 | GSBR | ITA | 0:36:12 | 0:36:11 |
7 | 26 | GALASSI | FABIANO | M | 1977 | SM45 | GSBR | ITA | 0:36:23 | 0:36:21 |
8 | 31 | D'AMICO | BRUNO | M | 1975 | SM45 | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | ITA | 0:36:29 | 0:36:27 |
9 | 109 | MACALE | UMBERTO | M | 1977 | SM45 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:36:47 | 0:36:45 |
10 | 313 | MENICOCCI | GIORGIO | M | 1977 | SM45 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | ITA | 0:36:47 | 0:36:43 |
SENIORES FEMMINILE 50 - SENIORES MASCHILE 50 | ||||||||||
1 | 42 | BRAVETTI | ANNALAURA | F | 1973 | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:39:29 | 0:39:27 |
2 | 98 | LUNGU | LUMINITA | F | 1969 | SF50 | GSBR | ITA | 0:39:51 | 0:39:44 |
3 | 29 | CORSO | LUISA ASSUNTA | F | 1973 | SF50 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:40:55 | 0:40:49 |
4 | 1155 | AGRESTA | GIULIA | F | 1970 | SF50 | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | ITA | 0:44:22 | 0:44:18 |
5 | 893 | DI POPPA | ELENA | F | 1973 | SF50 | SAROLI CLUB SRL SSD | ITA | 0:44:36 | 0:44:18 |
6 | 1054 | MACINENTI | FRANCESCA | F | 1971 | SF50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | ITA | 0:44:52 | 0:44:43 |
7 | 1157 | CACCIAMANI | VIVIANA | F | 1969 | SF50 | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | ITA | 0:45:12 | 0:45:09 |
8 | 1360 | NAPOLEONE | LOREDANA | F | 1971 | SF50 | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE | ITA | 0:45:45 | 0:45:24 |
1 | 97 | EROBUSTI | FABIO | M | 1969 | SM50 | GSBR | ITA | 0:35:21 | 0:35:19 |
2 | 121 | MONTEFORTE | MASSIMILIANO | M | 1972 | SM50 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ITA | 0:36:47 | 0:36:45 |
3 | 118 | BIANCHI | DANILO | M | 1970 | SM50 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ITA | 0:37:14 | 0:37:12 |
4 | 19 | PASCUCCI | FABIO | M | 1973 | SM50 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ITA | 0:38:30 | 0:38:25 |
5 | 64 | CARRONE TAMBURRO | ANDREA | M | 1970 | SM50 | TIVOLI MARATHON | ITA | 0:38:43 | 0:38:41 |
6 | 28 | ZAMPARELLI | UGO | M | 1970 | SM50 | GSBR | ITA | 0:38:46 | 0:38:45 |
7 | 51 | GAROFALO | LIBORIO | M | 1972 | SM50 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | ITA | 0:38:50 | 0:38:47 |
8 | 759 | VELLUTI | ANDREA | M | 1973 | SM50 | A.S.D. ATLETICA CAVE | ITA | 0:38:53 | 0:38:50 |
9 | 43 | FUSCO | CLAUDIO | M | 1971 | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:39:01 | 0:38:59 |
10 | 1044 | PROPERZI | ANTONIO | M | 1971 | SM50 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ITA | 0:39:05 | 0:38:59 |
SENIORES FEMMINILE 55 - SENIORES MASCHILE 55 | ||||||||||
1 | 27 | TESTA | ALESSANDRA | F | 1966 | SF55 | GSBR | ITA | 0:45:58 | 0:45:36 |
2 | 1343 | VERNUCCI | GEMMA | F | 1968 | SF55 | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | ITA | 0:47:54 | 0:47:43 |
3 | 641 | SALOMONE | SIMONETTA | F | 1966 | SF55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:49:17 | 0:49:07 |
4 | 1394 | GALLI | JURKA | F | 1968 | SF55 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ITA | 0:49:43 | 0:49:07 |
5 | 1531 | FILANTI | KATIA | F | 1967 | SF55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:49:45 | 0:49:32 |
6 | 1422 | CICCHELLI | ONORINA | F | 1967 | SF55 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | ITA | 0:49:49 | 0:49:38 |
7 | 686 | BALZANO | MARIA LAURA | F | 1966 | SF55 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:50:12 | 0:49:41 |
8 | 187 | VERONA | BARBARA | F | 1965 | SF55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | ITA | 0:50:17 | 0:50:01 |
1 | 201 | GALLONE | ANTONIO | M | 1966 | SM55 | ASD ATLETICA LA SBARRA | ITA | 0:36:58 | 0:36:58 |
2 | 221 | MARTINO | LEONE | M | 1967 | SM55 | ASD ATLETICA LA SBARRA | ITA | 0:37:10 | 0:37:09 |
3 | 125 | PIZZICANNELLA | LUCA | M | 1964 | SM55 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | ITA | 0:37:25 | 0:37:25 |
4 | 907 | ROMEI | BRUNO | M | 1967 | SM55 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | ITA | 0:37:49 | 0:37:46 |
5 | 90 | FRITTELLA | GINO | M | 1964 | SM55 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:38:37 | 0:38:36 |
6 | 130 | MANSUETI | RENZO | M | 1967 | SM55 | DUE PONTI SRL | ITA | 0:39:03 | 0:39:01 |
7 | 397 | COIANIZ | ALESSANDRO | M | 1966 | SM55 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:39:34 | 0:39:29 |
8 | 178 | SCODANIBBIO | CARLO | M | 1965 | SM55 | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | ITA | 0:39:34 | 0:39:30 |
9 | 95 | CINA | STEFANO | M | 1968 | SM55 | GSBR | ITA | 0:39:41 | 0:39:38 |
10 | 1342 | MARTINI | ANDREA | M | 1968 | SM55 | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | ITA | 0:40:07 | 0:40:01 |
SENIORES FEMMINILE 60 - SENIORES MASCHILE 60 | ||||||||||
1 | 675 | ALIQUO' | DANIELA | F | 1963 | SF60 | A.S.D. LIBERATLETICA | ITA | 0:45:53 | 0:45:48 |
2 | 1016 | GOTTI | LORENZA | F | 1963 | SF60 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ITA | 0:48:54 | 0:48:42 |
3 | 475 | CRISCIONE | RITA | F | 1959 | SF60 | U.S. ROMA 83 | ITA | 0:49:41 | 0:49:30 |
4 | 1086 | DE SANTIS | ELISABETTA | F | 1962 | SF60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:50:18 | 0:49:48 |
5 | 1398 | IOPPOLO | ANGELINA | F | 1963 | SF60 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ITA | 0:50:43 | 0:49:49 |
6 | 1490 | DI GREGORIO | RITA ANNA | F | 1963 | SF60 | DUE PONTI SRL | ITA | 0:55:05 | 0:54:56 |
7 | 1319 | AMICI | CARLA | F | 1962 | SF60 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:55:06 | 0:54:43 |
8 | 970 | PIETRANTONIO | FILOMENA | F | 1963 | SF60 | MARATHON ROMA CASTELFUSANO | ITA | 0:55:52 | 0:54:31 |
1 | 1240 | FARGIONE | VINCENZO | M | 1963 | SM60 | GSBR | ITA | 0:39:09 | 0:39:05 |
2 | 395 | MERCURI | MARCO | M | 1963 | SM60 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:39:19 | 0:39:16 |
3 | 626 | CAPOCCIA | STEFANO | M | 1963 | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:39:24 | 0:39:21 |
4 | 112 | VESPIGNANI | MAURO | M | 1963 | SM60 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:39:25 | 0:39:22 |
5 | 1413 | SALVATI | LANFRANCO | M | 1959 | SM60 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ITA | 0:40:20 | 0:40:17 |
6 | 307 | FARINA | IGNAZIO STEFANO | M | 1963 | SM60 | GSBR | ITA | 0:40:31 | 0:40:19 |
7 | 304 | PICCA | MAURIZIO | M | 1961 | SM60 | GSBR | ITA | 0:40:44 | 0:40:42 |
8 | 45 | SCAMARCIO | MARIANO | M | 1961 | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:41:06 | 0:40:59 |
9 | 78 | IANNILLI | CARLO | M | 1962 | SM60 | MILLEPIEDI 1978 ASD | ITA | 0:41:36 | 0:41:31 |
10 | 1695 | MULAZZI | GIANNI | M | 1960 | SM60 | ASD ATLETICA LA SBARRA | ITA | 0:41:36 | 0:41:23 |
SENIORES FEMMINILE 65 - SENIORES MASCHILE 65 | ||||||||||
1 | 1258 | FRONTESPEZI | CRISTINA | F | 1956 | SF65 | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | ITA | 0:45:33 | 0:45:27 |
2 | 1352 | DELLA BELLA | CARLA | F | 1957 | SF65 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ITA | 0:52:19 | 0:51:17 |
3 | 678 | BARLETTA | CINZIA | F | 1957 | SF65 | A.S.D. LIBERATLETICA | ITA | 0:56:10 | 0:56:05 |
1 | 510 | FURCI | DOMENICO | M | 1955 | SM65 | ITALIANA RUNNING A.S.D. | ITA | 0:40:40 | 0:40:38 |
2 | 1368 | BERTACCINI | MASSIMO | M | 1955 | SM65 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ITA | 0:43:34 | 0:43:29 |
3 | 954 | PAUSELLI | CLAUDIO | M | 1958 | SM65 | TIVOLI MARATHON | ITA | 0:44:40 | 0:44:37 |
4 | 1035 | MONTAGNINO | DARIO | M | 1958 | SM65 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ITA | 0:45:28 | 0:45:17 |
5 | 61 | STOLFI | ANDREA | M | 1957 | SM65 | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:45:31 | 0:44:57 |
SENIORES FEMMINILE 70 - SENIORES MASCHILE 70 | ||||||||||
1 | 535 | CARDINALE | PATRIZIA | F | 1952 | SF70 | ATL. TUSCULUM | ITA | 1:04:44 | 1:04:11 |
2 | 1498 | PISANI | LUCILLA | F | 1953 | SF70 | DUE PONTI SRL | ITA | 1:14:54 | 1:13:42 |
3 | 1007 | COLAFRANCESCHI | TIZIANA | F | 1953 | SF70 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ITA | 1:16:08 | 1:15:22 |
1 | 1602 | RUGGERI | ROBERTO | M | 1951 | SM70 | G.S. CAT SPORT ROMA | ITA | 0:45:07 | 0:45:04 |
2 | 1173 | CARA | ANGELO | M | 1953 | SM70 | MARATHON ROMA CASTELFUSANO | ITA | 0:45:33 | 0:45:30 |
3 | 1697 | TUFO | CIRO | M | 1953 | SM70 | ASD ATLETICA LA SBARRA | ITA | 0:45:39 | 0:45:30 |
4 | 828 | BERTI | ROBERTO | M | 1953 | SM70 | A.S.D. GO RUNNING | ITA | 0:48:43 | 0:48:30 |
5 | 305 | CASTELLANA | LEONE | M | 1952 | SM70 | GSBR | ITA | 0:49:36 | 0:49:33 |
SENIORES MASCHILE 75 - SENIORES MASCHILE 80+ | ||||||||||
1 | 1510 | DE MATTIA | LUDOVICO | M | 1948 | SM75 | A.S.D. PODISTICA VEIO | ITA | 0:51:20 | 0:51:16 |
2 | 668 | BATTISTELLI | LIVIANO | M | 1946 | SM75 | C.A.S.C. Dip. Banca d'Italia | ITA | 0:52:57 | 0:52:36 |
3 | 160 | BOSCHI | ANTONIO | M | 1947 | SM75 | PODISTI VALMONTONE | ITA | 0:56:57 | 0:56:30 |
4 | 928 | SPOLETINI | LUCIANO | M | 1948 | SM75 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | ITA | 1:00:35 | 1:00:08 |
5 | 1446 | CECCHETTI | ALFREDO | M | 1947 | SM75 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | ITA | 1:00:36 | 0:59:41 |
1 | 769 | LEIDI | ADRIANO | M | 1941 | SM80+ | PODISTICA SOLIDARIETA' | ITA | 0:56:21 | 0:56:00 |
I gadget della manifestazione.
Lo zaino Backpack Diadora e i biglietti omaggio di Oasi Park per la competitiva (KM 10,100)
A scelta la Shoes Bag o il Towel Diadora per le non competitive (KM 10,100 e KM 3).
DAJEEEEEEE
Regolamento
Aggiornato al 23/12/2022
Iscrizione individuale gara competitiva
Iscrizione società gara competitiva - Elenco foglio elettronico
Iscrizione individuale gara ludico-motoria
Iscrizione di gruppo gara ludico-motoria
Stand e gara
Foto di Giuseppe (Pino) Patrizi
Primi arrivi al traguardo
Foto di Giuseppe (Pino) Patrizi
Arrivi e premiazioni
Foto di Giuseppe (Pino) Patrizi
Altri arrivi
Foto di Giuseppe (Pino) Patrizi
Aspettando la Befana (5 gennaio)
Foto di Giuseppe (Pino) Patrizi